13 Acessos
PORTARIA Nº 681 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER vinte dias de férias e converter dez dias em abono pecuniário a servidora CELIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA, no período de 05 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 682 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER vinte dias de férias e converter dez dias em abono pecuniário a servidora MARIA APARECIDA BORTOLOZO PINA TERRADAS, no período de 19/01 a 07/02/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 683 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora KAREN DILAI DA SILVA, no período de 05/01 a 03/02/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 684 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora HERICA DE SOUZA DE OLIVEIRA, no período de 22/01 a 20/02/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 685 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias ao servidor LUCIO PAES FERREIRA, no período de 12/01 a 10/02/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 686 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora MICHELA CLAUDIA DUARTE DA SILVA, no período de 05/01 a 03/02/2026, referente ao período aquisitivo 2022/2023.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 687 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora MILENE FERNANDA GIROTI GONÇALVES, no período de 05/01 a 03/02/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 688 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora LUANA MONEZ CHAGAS, no período de 05/01 a 03/02/2026, referente ao período aquisitivo 2021/2022.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 689 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora SILVIA DOS SANTOS, no período de 12/01 a 10/02/2026, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 690 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora MARLY NUNES DA SILVA, no período de 15/01 a 13/02/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 691 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora SILVANI FRANCELINA PUGER, no período de 12/01 a 10/02/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 692 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora SILVANA VIEIRA BARRETOS, no período de 05/01 a 03/02/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 693 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER vinte dias de férias e converter dez dias em abono pecuniário a servidora DORIANA LUZIA DOS SANTOS, no período de 05 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 694 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER vinte dias de férias e converter dez dias em abono pecuniário a servidora LUCIENE SOARES BOMFIM RICCI, no período de 05 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 695 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER vinte dias de férias e converter dez dias em abono pecuniário a servidora MARIA JOSE DA ROCHA, no período de 05 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo 2022/2023.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 696 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER vinte dias de férias e converter dez dias em abono pecuniário a servidora PATRICIA GASAGRANDE FERREIRA ALVES, no período de 05 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 697 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL E DÁ UTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
Artigo 1º -CONCEDER Licença Especial por assiduidade a servidora EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA,conforme Art. 100, I, da Lei Complementar nº005/2003.
Artigo 2º - O período de gozo da licença concedida, referente ao quinquênio 2018/2023, será de 90 (noventa) dias que será gozada no período de 05/01/2026 a 04/04/2026.
Artigo 3º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 698 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias ao servidor ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS, no período de 05/01 a 03/02/2026, referente ao período aquisitivo 2024/2025.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 699 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias ao servidor JUSENIR DA SILVA MOTA, no período de 20/12/2025 a 18/01/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 700 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias ao servidor ANDRESSA NUNES DE ALMEIDA, no período de 16/01 a 14/02/2026, referente ao período aquisitivo 2023/2024.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 701 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias ao servidor ROGERIO ALVES CORREA, no período de 12/01 a 10/02/2026, referente ao período aquisitivo 2022/2023.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 22 DE DEZEMBRO DE 2025
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
PORTARIA Nº 702 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025
Institui o Cronograma Anual de Férias dos Servidores Públicos do Município de São José dos Quatro Marcos/MT para o exercício de 2026 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e
CONSIDERANDO a necessidade de organizar administrativamente as equipes, assegurando continuidade e eficiência dos serviços públicos, conforme o art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe à Administração Pública definir, mediante ato normativo interno, o cronograma anual de férias, respeitando o direito do servidor e observando a conveniência do serviço;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento prévio das Secretarias e do setor de Recursos Humanos;
RESOLVE:
Art. 1º — Fica instituído o Cronograma Anual de Férias dos Servidores Públicos do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, referente ao exercício de 2026, conforme tabela abaixo:
I – GABINETE
| MATRÍCULA | NOME | PERIODO AQUISITIVO | PERIODO DE GOZO | ABONO PÉCUNIÁRIO |
| 2299-3 | PAULO HENRIQUE P. JUNQUEIRA | 2023 / 2024 | 01/07/2026 A 20/07/2026 | SIM |
| 2315-1 | FLAVIO RODRIGUES MASSONI | 2021 / 2022 | 10/01/2026 A 30/01/2026 | SIM |
| 1925-2 | JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL | 2024 / 2025 | 22/04/2026 A 06/05/2026 E DE 13/07/2026 A 27/07/2026 | NÃO |
II -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
| MATRÍCULA | NOME | PERIODO AQUISITIVO | PERIODO DE GOZO | ABONO PÉCUNIÁRIO |
| 17200-1 | CLEIDIMARA LOPES | 2023 / 2024 | 08/06/2026 A 07/07/2026 | NÃO |
| 41-1 | DERLY BATISTA PUGER | 2023 / 2024 | 06/04/2026 A 05/05/2026 | NÃO |
| 1366-1 | EDSON MARQUES COSTA | 2019 / 2020 | 10/08/2026 A 29/08/2026 | SIM |
| 12532-1 | FATIMA ALMORONE DE AZEVEDO BOTELHO | 2024 / 2025 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | NÃO |
| 17459-1 | IVONE LOPES DA TRINDADE | 2025 / 2026 | 13/07/2026 A 11/08/2026 | NÃO |
| 17004-1 | JOAO CLARET DONADEL | 2021 / 2022 | 01/09/2026 A 20/09/2026 | SIM |
| 1478-1 | LODEMIR JOSE VIEIRA | 2024 / 2025 | 06/07/2026 a 25/07/2026 | SIM |
| 248-1 | LUANA MONEZ CHAGAS | 2021 / 2022 | 05/01/2026 A 03/02/2026 | NÃO |
| 2066-1 | LUCIENE SOARES BONFIM RICCI | 2024 / 2025 | 05/01/2026 A 24/01/2026 | SIM |
| 1241-1 | LUZINETE TIBURCIO | 2020 / 2021 | 02/02/2026 A 03/03/2026 | NÃO |
| 14236-1 | MARIA JOSE DA ROCHA | 2022 / 2023 | 05/01/2026 A 26/01/2026 | SIM |
| 1245-1 | MARLY NUNES DA SILVA | 2024 / 2025 | 15/01/2026 A 13/02/2026 | NÃO |
| 9452-1 | MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA SILVEIRA | 2025 / 2026 | 06/07/2026 A 20/07/2026
05/01/2027 A 19/01/2027 | NÃO |
| 1941-1 | ROSELENE GAMERO DE OLIVEIRA | 2023 / 2024 | 06/07/2026 A 25/07/2026 | SIM |
| 2490-3 | ROSIVANIA APARECIDA DOS SANTOS | Afastamento | X | X |
| 2288-1 | SILVANI FRANCELINA PUGER | 2024 / 2025 | 12/01/2026 A 10/02/2026 | NÃO |
| 1578 | SILVIA DOS SANTOS | 2020 / 2021 | 12/01/2026 A 10/02/2026 | NÃO |
| 17500-1 | WEBERSON THIAGO DIAS GONÇALVES | 2025 / 2026 | 16/03/2026 A 04/04/2026 | SIM |
III – SECRETARIA DE SAÚDE
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | PERIODO DE GOZO | ABONO PECUNIÁRIO |
| 0043-1 | ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO | 2022 / 2023 | 05/01/2026 A 04/02/2026 | NÃO |
| 0043-1 | ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO | 2023 / 2024 | 21/12/2026 A 20/01/2027 | NÃO |
| 17271-1 | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | 2024 / 2025 | 04/02/2026 A 03/03/2026 | NÃO |
| 16702-1 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA MICHELETO | 2024 / 2025 | 01/07/2026 A 30/07/2026 | NÃO |
| 16730-1 | ALANA MARTINS SOTOLANI RODRIGUES | 2025 / 2026 | 01/07/2026 A 30/07/2026 | NÃO |
| 1788-4 | ALEXANDRE AUGUSTO SANCHES CAMARGO | 2025 / 2026 | 01/12/2026 A 30/12/2026 | NÃO |
| 0001-1 | ANDRÉ LUIS LOPES DOS SANTOS | 2024 / 2025 | 05/01/2026 A 04/02/2026 | NÃO |
| 16819-1 | ANDRESSA CRISTINA SOYUZA FEITOSA | 2025 / 2026 | 01/06/2026 A 30/06/2026 | NÃO |
| 14829-1 | ANGELO ANTONIO PERES | 2022 / 2023 | 05/01/2026 A 04/02/2026 | NÃO |
